Application | Water well / Pilling / Solar Foundation / Pole Hole |
Drilling method | DTH Air Drilling / Mud Rotary Drilling |
Hole diameter range | 115-250 MM (4 1/2" - 10") |
Maximum depth | 300 FT (100 M) |
Rotary head | Single Motor Type / RPM : 0-150 / Torque-4000 NM |
Deck engine | Ashok Leyland make 130 HP |
Rod handling | 3 M (10 FT) |
Feed cylinder | 110-125 MM Dia Hydraulic Cylinder |
Pull up force | 7000 Kgf |
Pull down force | 5500 Kgf |
Suitable air compressor | 575 CFM - 225 PSI |
Mounting option | Trolley Mounted / Crawler Track Mounted |
WhatsApp us