Application | Water well / Mining / Solar Foundation |
Drilling method | DTH Air Drilling / Mud Rotary Drilling |
Hole diameter range | 165-305 MM (6 1/2" - 12") |
Maximum depth | 800 FT (250 M) |
Rotary head | Two Motor Type / RPM : 0-110 / Torque-6500 NM |
Deck engine | Ashok Leyland make 180 HP - 218 HP |
Rod handling | 3 M (10 FT) |
Feed cylinder | 160 MM Dia Hydraulic Cylinder |
Pull up force | 13000 Kgf |
Pull down force | 10500 Kgf |
Suitable air compressor | 1100 CFM - 300 PSI / 1200 CFM -330 PSI |
Mounting option | Crawler Track Mounted / Skid Mounted |
WhatsApp us